Rossell England Size Chart
International Bra Size Guide
UK | US | FR | EU | AU |
32A | 32A | 35A | 70A | 10A |
34A | 34A | 90A | 75A | 12A |
32B | 32B | 85B | 70B | 10B |
34B | 34B | 90B | 75B | 12B |
36B | 36B | 95B | 80B | 14B |
32C | 32C | 85C | 70C | 10C |
34C | 34C | 90C | 75C | 12C |
36C | 36C | 95C | 80C | 14C |
32D | 32D | 85D | 70D | 10D |
34D | 34D | 90D | 75D | 12D |
34 DD | 34DD | 90DD | 75DD | 12D |
32E | 32E | 85E | 70E | 10E |
34E | 34E | 90E | 75E | 12E |
Brief & Nightwear Sizing
Size | UK Dress Size | US Dress Size | FR Dress Size |
XS | 6-8 | 4-6 | 34-36 |
S | 8-10 | 6-8 | 36-38 |
M | 10-12 | 8-10 | 38-40 |
L | 14-16 | 10-12 | 40-42 |