Only Hearts Size Chart
Size Conversion Guide
OH Size | XS | S | M | L | XL |
US | 0 - 2 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | 12 - 14 |
UK | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 14 - 16 |
France | 30 - 32 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 |
Italy | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 46 - 48 |
Japan | 3 - 5 | 5 - 7 | 9 - 11 | 13 - 15 | 15 - 17 |
Bra Sizing Guide
Small | 32A | 32B | 34A |
Medium | 32C | 34B | 34C |
Large | 36A | 36B |