Fortnight Size Chart
A summary of size conversions for bras, bodysuits, slips and knickers.
International Bra Band Sizes
Fortnight | North America | UK | Europe | France | Italy | Australia | Japan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 30 | 65 | 80 | 0 | 6 | 65 |
32 | 32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 8 | 70 |
34 | 34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 10 | 75 |
36 | 36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 12 | 80 |
38 | 38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 14 | 85 |
International Cup Sizes
Fortnight | North America | UK | Europe | France | Italy | Australia | Japan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D | D | D | D |
DD | DD or E | DD | E | E | E | E | E |
E | DDD or F | E | F | F | F | F | F |
F | G | F | G | G | F | F | G |
G | H | FF | H | H | FF | FF | I |
Triangle Bra Sizes
Fortnight | Bra Size |
---|---|
XS | A 30/32. B 30 |
S | B 32. C 30/32. D 30 |
M | A 36. B 34. C 34. D 32/34. DD 30/32 |
L | B 36. C 36 |
Bodysuit, slip & One-piece Swimwear sizes
Fortnight | Bra Size | Dress Size |
---|---|---|
30 | 30 | 30 |
32 | 32 | 32 |
34 | 34 | 34 |
36 | 36 | 36 |
38 | 38 | 38 |
Knicker & Swim Bottom Sizes
Fortnight | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
North America | 0-4 | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 |
UK | 4-8 | 10-12 | 12-14 | 16 | 18 |
France | 32-26 | 38-40 | 40-42 | 44 | 46 |
Italy | 36-40 | 42-44 | 44-46 | 48 | 50 |
Australia | 4-8 | 10-12 | 12-14 | 16 | 18 |
Japan | 3-7 | 9-11 | 11-13 | 15 | 17 |
Denmark | 30-34 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44 |
Russia | 38-42 | 36-38 | 46-48 | 50 | 52 |
Germany | 30-34 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44 |
*Jean Size | 24-25 | 26-28 | 28-30 | 32 | 34 |